Produktdetails:
|
Vorbildliche Art: | LFP 12V 200Ah | Standardspannung: | 12.8V |
---|---|---|---|
Gebührenabkürzungs-Spannung: | 14.6V | Entladen Sie Abkürzungs-Spannung: | 10V |
Nennkapazität: | 200Ah | Energie: | 2560wh |
Anwendung: | ESS, EV, Sonnensystem | Zyklus-Spanne: | 3000-5000 Zyklen |
Vertrag Desiged: | Mit eingebautem BMS | Selbstentladungs-Rate: | <3> |
Innenwiderstand: | ≤10MΩ | OEM/ODM: | Verfügbar |
Hervorheben: | Batterie-Satz 12V LiFePO4,Batterie 200Ah 12V LiFePO4,Lithium-Batterie-Satz RS485 12V |
Batterie-Satz Soems 100Ah 200Ah 300Ah 12V LiFePO4 für ESS UPS
Soems 12V 100Ah 200Ah 300Ah Batterie des Lithium-Batterie-Satz-LiFePO4 für ESS/UPS
Batterie-Spezifikation
Grundlegende Parameter | Elite-100 | Elite-200 | Elite-300 |
Nennspannung (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Nennleistung (ah) | 100 | 200 | 300 |
Maß (Millimeter) | 329*172*214 | 525*240*220 | 525*270*220 |
Gewicht (Kilogramm) | 14 | 32 | 42 |
Entladespannung (V) | 14,6 | 45 | 53,5 | 45 | 53,5 |
Gebührenspannung (V) | 52,5 | 53,5 | 52,5 | 53,5 | 52,5 | 53,5 |
Gebührenstrom (a) |
20 (empfohlen) | 40 (empfohlen) | 50 (empfohlen) |
100 (maximal) | 100 (maximal) | 100 (maximal) | |
Entladestrom (a) | 100 (maximal) | 100 (maximal) | 100 (maximal) |
Spitze: 250A, @<10s> | Spitze: 250A, @<10s> | Spitze: 250A, @<10s> | |
Kommunikation (optional) | RS485, KANN | RS485, KANN | RS485, KANN |
Arbeits-Temperature/℃ | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Regal Temperature/℃ | -20 | 60 | -20 | 60 | -20 | 60 |
Feuchtigkeit | 5% | 85% | 5% | 85% | 5% | 85% |
Gebrauchsdauer | Jahre 10+ (25℃/77℉) | Jahre 10+ (25℃/77℉) | Jahre 10+ (25℃/77℉) |
Zyklus-Leben | >4000, 25℃ | >4000, 25℃ | >4000, 25℃ |
Authentisierungs-Niveau | CER /ROHS/MADS/UN38.3 | CER /ROHS/MADS/UN38.3 | CER /ROHS/MADS/UN38.3 |
Firmenvorteil
Shenzhen-Auslese New Energy Co., Ltd. ist ein Hersteller der führenden Batterie in China, das festgelegt wird, um Kunden mit den sicheren und dauerhaften grünen Energieprodukten, einschließlich EV-Energie-Batterieanlagen, tragbaren Energiespeicher, Haushaltsenergiespeicher, Mikrostromnetz, Batterielösungen für Telekommunikationsstationsstromversorgung, UPS, Solarstraßenlaterne und Batteriesätze für Erntemaschinen, AGV, Gabelstapler, Balancenfahrzeuge, elektrische Dreiräder, elektrische Rollstühle, etc. zu versehen.
>>> Berufs-R&D-Team
>>> Moderne Production&assemble-Ausrüstung
>>>ISO-9001 IS014001 CER, UN38.3, MSDS-Bescheinigung
>>> OEM&ODM nahm an
>>> 3 Jahre Garantie-
Verpacken
1) Kartonkasten - Palette-Behälter
2) Auch verpacken kann besonders angefertigt werden.
Verschiffen
Lieferfrist für Großauftrag: Normalerweise 30 Tage empfingen nachher die Ablagerung.
Und für Großauftrag, empfehlen uns wir, durch Meer zu versenden.
FAQ
Q1: Sind Sie ein Hersteller?
Wir sind ein Hersteller.
Q2: Haben Sie MOQ?
Nein, begrüßen Sie Ihren Hinterauftrag
Q3: Ist es acepted, um den Batteriesatz und das Verpacken mit unserem Logo besonders anzufertigen?.
Ja ist OEM/customizing für Großauftrag herzliches.
Q4: Was ist Ihre Zahlung?
TT, PAYPAL, WEST, VERBAND, L/C.
Q5: Was ist die Lieferfrist?
Beispielwaren nehmen 10-15days, Massenprodukte dauern 30-40 Tage, es abhängen von der Auftragsquantität.
Ansprechpartner: Colin
Telefon: +86-755-84862035