|
Produktdetails:
|
| Kapazität: | 48V 100Ah | Nennspannungs-Spannung: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität: | 100AH | Energie: | 5376Wh |
| Anwendung: | ESS, Sonnensystem | Zyklus-Spanne: | 3000-5000 Zyklen |
| Vertrag Desiged: | Mit eingebautem BMS | Selbst--diacharge Rate: | <3> |
| Kommunikation: | DOSE, RS232, RS485 | OEM/ODM: | Verfügbar |
| Hervorheben: | 51.2V LiFePO4 Powerwall,10Kwh LiFePO4 Powerwall,Batteriesatz 5Kwh LiFePO4 |
||
Batterie-Satz 5KWh 10Kwh 51.2V LiFePO4 Powerwall an der Wand befestigt für ESS
des Batterie-Satzes 5KWh 10Kwh 51.2V LiFePO4 Powerwall an der Wand befestigte Batterie Li-Ion für ESS
An der Wand befestigte Batterie-Vorteile
Kompaktbauweise und Leichtgewichtler;
Leicht Installation und Operation;
OEM&ODM-Service und anzunehmen drucken Ihr Logo;
Stützparallelschaltung zu maximaler 160KWH;
CAN/RS485/RS232 DFV-Anschluss sind verfügbar;
Mit intelligentem BMS-System für mehrfachen Schutz;
Eigenschaft mit IP67 das Klage für Innen-/im Freien;
Weit kompatibel mit den meisten Invertermarken;
Garantie 5years und 10 Jahre Lebenserwartung;
Powerwall-Batterie-Spezifikation
| Elektrische Eigenschaften | Modell | ELT-PW-5K | ELT-PW-10K | ||||
| Nennspannung | 51.2V | ||||||
| Nennleistung | 100Ah | 200Ah | |||||
| Energie | 5120Wh | 10240 | |||||
| Batterie-Art | Batterie LiFePO4 | ||||||
| Innenwiderstand | ≤10mΩ | ||||||
| Lebensdauer | >6000 Zyklen | ||||||
| Monate Selbstentladungs- | <3> | ||||||
| Leistungsfähigkeit der Gebühr | 100%@0.5C | ||||||
| Leistungsfähigkeit der Entladung | 96-99% @1C | ||||||
| Standardgebühr | Gebührenabkürzungs-Spannung | 58.4±0.2V | |||||
| Gebührenmodus | 0.2C Strom zum Gebühr 58.4V, dann 40V zu 0.02C (CC/CV) | ||||||
| Empfehlen Sie Gebührenstrom | 20-50A | ||||||
| Max. Gebührenstrom | 100A | 200A | |||||
| Standardentladung | Entladestrom Max. Continuous | 100A | 200A | ||||
| Max. Pulse Current | 150A | 300A | |||||
| Entladen Sie Abkürzungs-Spannung | 40V | ||||||
| Umweltsmäßig | Gebührentemperatur | 0ºC zu relativer Luftfeuchtigkeit 45ºC (32F zu 113F) @60±25% | |||||
| Austrittstemperatur | -20ºC zu relativer Luftfeuchtigkeit 60ºC (- 4F zu 140F) @60±25% | ||||||
| Lagertemperatur | 0ºC zu relativer Luftfeuchtigkeit 40ºC (32F zu 104F) @60±25% | ||||||
| Wasser-Staub-Widerstand | IP67 | ||||||
| Mechanisch | Paket | Metallkasten | |||||
| Maße (herein. /mm.) | 450*163*750mm | 520*163*880mm | |||||
| Gewicht (lbs. /kg.) | 55kg | 100kg | |||||
|
Parallelschaltung |
JA | ||||||
| Andere | Bescheinigung | CER, MSDS, UN38.3 | |||||
| Garantie | Standard5 Jahre, Jahre 10+ auf Anfrage | ||||||
| Soem | Unterstützung für kundengebundenes Maß, Strom, Logo und so weiter. | ||||||
Haushalt Powerwall-Bilder
![]()
Fabrik-Service
>1 wieder aufladbarer Lithium-Batterie-Hersteller Soems in China über 10years;
>2 spezialisiert auf Satz der Batterie LiFePO4 und der Li-Ionbatterie und anderes kundengebundenes Projekt;
>3 unsere Batterien erhielten MSDS, UN38.3, CER, UKCA BIS-ect Bescheinigungen;
>4, die wir gefolgt haben, mit, unsere Batterien zu verkaufen zu den Weltmärkten von Amerika, Kanada, Europa, Australien, Afrika und Asien;
>Empfehlen perfekter Service 5 mit Vorverkäufen Lösung und nach technischer on-line-Unterstützung der Verkäufe;
Verpacken u. Versenden
Paket: Mit Perlenwolle der hohen Qualität UNO-Kartone/Sperrholz, Kunststoffpalette.
Verschiffen: Auf dem Luftweg durch Meer, durch Eil-, Bahntransport und so weiter.
![]()
FAQ
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Auslese sind die Fabrik, die auf Donguan, China basiert (Überseebüro ist in Shenzhen)
Q: Kann ich die Proben haben, zum der Qualität zu prüfen?
: Ja wird Beispielauftrag angenommen. Bitte nett sich zu informieren bevorzugen wir Ihre Modell.
Q: Können wir unser compant Logo/Marke auf dem Produkt drucken?
: Ja für Großauftrag ist verfügbar und informiert uns bitte im Voraus.
Q. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: Normalerweise T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen.
Q: Was ist Ihre Versandweise?
: Probe u. kleiner Auftrag konnten mit zu UPS/DHL/FEDEX/TNT oder zu anderem DDP-/DDUservice versendet werden.
Großauftrag empfiehlt sich, durch Meer zu versenden, ist wettbewerbsfähiger.
Ansprechpartner: Colin
Telefon: +86-755-84862035